每年最高省30%
平安福2016产品升级了哪些?
1、疾病保障种类提升到100种——重疾种类从45种升级至80种,轻症种类从8种升级至20种。
2、身故、重疾、轻症保额提升——第3年开始,额外加10%的保障。
平安福2016升级版 100种疾病保障详情
80种重大疾病一览表(沃保网制表)
|
||
第1类:与恶性肿瘤相关的疾病
|
||
1.恶性肿瘤 | 2.侵蚀性葡萄胎(或称恶性葡萄胎) | |
第2类:与心脏或脑血管相关的疾病
|
||
3.急性心肌梗塞 | 8.冠状动脉搭桥术(或称冠状动脉旁路移植术) | 12.艾森门格综合征 |
4.严重原发性肺动脉高压 | 9.主动脉手术 | 13.严重的Ⅲ度房室传导阻滞 |
5.心脏瓣膜手术 | 10.严重感染性心内膜炎 | 14.严重冠心病 |
6.严重的原发性心肌病 | 11.严重肺源性心脏病 | 15.风湿热导致的心脏瓣膜疾病 |
7.脑中风后遗症 |
|
|
第3类:与器官功能严重受损相关的疾病
|
||
16.重型再生障碍性贫血 | 26.终末期肺病 | 35.慢性复发性胰腺炎 |
17.重大器官移植术或造血干细胞移植术 | 27.胰腺移植 | 36.特发性慢性肾上腺皮质功能减退 |
18.双耳失聪 | 28.急性坏死性胰腺炎开腹手术 | 37.严重小肠疾病并发症 |
19.慢性肝功能衰竭失代偿期 | 29.严重肾髓质囊性病 | 38.严重的骨髓增生异常综合征 |
20.双目失明 | 30.严重肝豆状核变性(Wilson病) | 39.严重克隆病 |
21.系统性红斑狼疮并发肾功能损害 | 31.严重自身免疫性肝炎 | 40.骨髓纤维化 |
22.语言能力丧失 | 32.严重弥漫性系统性硬皮病 | 41.严重哮喘 |
23.急性或亚急性重症肝炎 | 33.肺淋巴管肌瘤病 | 42.小肠移植 |
24.严重溃疡性结肠炎 | 34.肺泡蛋白质沉积症 | 43.胆道重建手术 |
25.终末期肾病(或称慢性肾功能衰竭尿毒症期) | ||
第4类:与神经系统相关的疾病
|
||
44.良性脑肿瘤 | 51.严重运动神经元病 | 57.亚急性硬化性全脑炎 |
45.脑炎后遗症或脑膜炎后遗症 | 52.严重脑损伤 | 58.克雅氏病 |
46.深度昏迷 | 53.非阿尔茨海默病所致严重痴呆 | 59.丧失一眼及一肢 |
47.严重阿尔茨海默病 | 54.植物人状态 | 60.进行性多灶性白质脑病 |
48.瘫痪 | 55.进行性核上性麻痹 | 61.破裂脑动脉瘤夹闭手术 |
49.严重的多发性硬化 | 56.开颅手术 | 62.脊髓小脑变性症 |
50.严重帕金森病 |
|
|
第5类:其他重大疾病
|
||
63.多个肢体缺失 | 69.严重肌营养不良症 | 75.严重面部烧伤 |
64.严重的1型糖尿病 | 70.弥漫性血管内凝血 | 76.严重瑞氏综合症(Reye综合征,也称赖氏综合征.雷氏综合征) |
65.严重Ⅲ度烧伤 | 71.因职业关系导致的艾滋病病毒感染或患艾滋病 | 77.成骨不全症第三型 |
66.严重类风湿性关节炎 | 72.嗜铬细胞瘤 | 78.多处臂丛神经根性撕脱 |
67.象皮病 | 73.严重的原发性硬化性胆管炎 | 79.原发性脊柱侧弯的矫正手术 |
68.经输血导致的艾滋病病毒感染或患艾滋病 | 74.因器官移植导致的艾滋病病毒感染或患艾滋病 | 80.溶血性链球菌引起的坏疽 |
20种轻症疾病一览表(沃保网制表)
|
||
第1类:与恶性肿瘤相关的疾病
|
||
1、早期恶性病变 | 2、原位癌 |
|
第2类:与心脏或脑血管相关的疾病
|
||
3、皮肤癌 | 6、心包膜切除术 | 8、早期原发性心肌病 |
4、心脏瓣膜介入手术 | 7、颈动脉血管成形术或内膜切除术 | 9、心脏起搏器植入 |
5、主动脉内手术 |
|
|
第3类:与器官功能严重受损相关的疾病
|
||
10、听力严重受损 | 12、肝叶切除 | 14、视力严重受损 |
11、单个肢体缺失 | 13、非严重型再生障碍性贫血 |
|
第4类:与神经系统相关的疾病
|
||
15、轻度脑损伤 | 17、轻度颅脑手术 | 19、早期运动神经元病 |
16、脑垂体瘤、脑囊肿、脑动脉瘤及脑血管瘤 | 18、中度瘫痪 | 20、中度昏迷 |