每年最高省30%
2014上海社保养老保险缴费比例 | |||
缴费单位 | 缴费基数 | 单位 | 个人 |
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 3022-15108元 | 21% | 8% |
有雇工的个体工商户 | 3022-15108元 | 个体业主缴21% | 个人(包括业主自己)缴付8% |
灵活就业人员 | 3022-15108元 | 29% | |
非正规就业劳动组织从业人员 | 3022-15108元 | 29% | |
外来从业人员 | 3022-15108元 | 21% | 8% |
2770元 (注3) |
|||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 3022-15108元(注4) | 21%(注4) | 8%(注4) |
失业人员 |
3022元(注5) |
- |