每年最高省30%
泰康“健康百分百”PK“乐安康”
泰康健康百分百 | 泰康乐安康 | ||
上市时间 | 2016年4月 | 2015年12月 | |
渠道 | 个险渠道 | 经代渠道 | |
投保年龄 | 出生满30天——70周岁 | 出生满30天——60周岁 | |
交费期间 | 趸交;3、5、10、15、20年交 | 趸交;5、10、15、20年交 | |
保险期间 | 终身 | 终身 | |
等待期 | 180天 | 180天 | |
保障 | 重疾 | 70种,赔100%保额 | 60种,赔100%保额 |
轻症 | 30种,额外赔30%保额(不同轻症可赔3次) | 22种,额外赔20%保额(不同轻症可赔3次) | |
身故 | 未满18返保费,已满18赔100%保额 | 赔100%保额 | |
高残 | 未满18返保费,已满18赔100%保额 | 无 | |
轻症豁免 | 免交余期保费,保障不变 | 免交余期保费,保障不变 | |
投保人豁免 | 可附加,投保人轻症/重疾/身故,免交余期保费 | 可附加,投保人轻症/重疾/身故/高残,免交余期保费 | |
保费差异 | 30男投保,保额50万,交费期间20年,年交保费15050元 | 30男投保,保额50万,交费期间20年,年交保费12450元 |
沃保点评:
1、总体来说,健康百分百和乐安康产品形态基本相同:都是轻症多次给付,轻症豁免保费,重疾种类多。
2、健康百分百的病种比乐安康的种类要多,轻症赔付比例要大,多了高残保障。
3、乐安康的价格(费率)要比健康百分百便宜17%左右。