每年最高省30%
导读:8月4日,中国保监会发布《2014年1-6月财产保险公司原保险保费收入情况表》,数据显示:2014年上半年全国财险公司原保险保费收入总计38173357.04万元,其中,43家中资财险公司原保险保费收入37433603.83万元、21家外资险企原保险保费收入39753.21万元。中资财险公司占比达98%,依然占有绝对的优势,以原保费收入的高低进行排名,前30名中外资仅有1家。
原保费收入是衡量一家保险公司市场份额的最重要指标,下面以原保费收入的高低作为评判标准,对2014年上半年全国财险公司进行排名。
2014上半年全国财险公司排行榜(按原保险保费收入 单位:万元)
排名 | 公司名称 | 原保险保费收入 | 资本结构 |
1 | 人保股份 | 13183592 | 中资 |
2 | 平安财 | 6870473.21 | 中资 |
3 | 太保财 | 4812564.16 | 中资 |
4 | 国寿财产 | 1989715.43 | 中资 |
5 | 中华联合 | 1821765.47 | 中资 |
6 | 大地财产 | 1103958.93 | 中资 |
7 | 阳光财产 | 1001002.87 | 中资 |
8 | 出口信用 | 742079.24 | 中资 |
9 | 太平保险 | 635394.14 | 中资 |
10 | 天安 | 592523.68 | 中资 |
11 | 英大财产 | 427090.53 | 中资 |
12 | 华安 | 385072.99 | 中资 |
13 | 永安 | 365023.1 | 中资 |
14 | 华泰 | 323163 | 中资 |
15 | 永诚 | 312349.56 | 中资 |
16 | 安盛天平 | 306291.4 | 外资 |
17 | 中银保险 | 295481.26 | 中资 |
18 | 安邦 | 246142.78 | 中资 |
19 | 阳光农业 | 194937.12 | 中资 |
20 | 都邦 | 187459.67 | 中资 |
21 | 安华农业 | 171794.75 | 中资 |
22 | 信达财险 | 171619.42 | 中资 |
23 | 浙商财产 | 161605.59 | 中资 |
24 | 鼎和财产 | 161074.98 | 中资 |
25 | 紫金财产 | 150826.4 | 中资 |
26 | 民安 | 143726.25 | 中资 |
27 | 安诚 | 129827.05 | 中资 |
28 | 国元农业 | 126750.21 | 中资 |
29 | 长安责任 | 120547.94 | 中资 |
30 | 渤海 | 112102.68 | 中资 |
31 | 大众 | 67632.35 | 中资 |
32 | 安信农业 | 65873.06 | 中资 |
33 | 中航安盟 | 58140.14 | 外资 |
34 | 美亚 | 54961.67 | 外资 |
35 | 泰山财险 | 50454.45 | 中资 |
36 | 众诚保险 | 46977.07 | 中资 |
37 | 锦泰财产 | 45126.92 | 中资 |
38 | 三星 | 43792.76 | 外资 |
39 | 利宝互助 | 39771.5 | 外资 |
40 | 北部湾财产 | 39703.21 | 中资 |
41 | 中煤财产 | 38701.74 | 中资 |
42 | 安联 | 36858.88 | 外资 |
43 | 东京海上 | 29281.27 | 外资 |
44 | 富邦财险 | 28934.81 | 外资 |
45 | 长江财产 | 28064.92 | 中资 |
46 | 国泰财产 | 25806.55 | 外资 |
47 | 三井住友 | 25723.53 | 外资 |
48 | 华农 | 25591.91 | 中资 |
49 | 诚泰财产 | 20806.29 | 中资 |
50 | 富德财产 | 20628.31 | 中资 |
51 | 苏黎世 | 20505.77 | 外资 |
52 | 众安财产 | 19076.59 | 中资 |
53 | 日本财产 | 17631.32 | 外资 |
54 | 鑫安汽车 | 17039.41 | 中资 |
55 | 中意财产 | 15540.45 | 外资 |
56 | 太阳联合 | 9917.95 | 外资 |
57 | 中石油专属保险 | 8263.2 | 中资 |
58 | 丘博保险 | 6457.82 | 外资 |
59 | 乐爱金 | 6323.26 | 外资 |
60 | 现代财产 | 5387.67 | 外资 |
61 | 爱和谊 | 3375.25 | 外资 |
62 | 日本兴亚 | 2729.41 | 外资 |
63 | 信利保险 | 2293.24 | 外资 |
64 | 劳合社 | 28.56 | 外资 |
从上面的数据排行可以看到,排名前10的财险公司原保费总收入为32753069.13万元,占全国财险公司原保费收入的85.8%,无1家外资财险公司。排名在16位的安盛天平也是因为保监会于2014年2月批复,安盛保险公司与天平汽车保险有限公司合并组建成新公司。
保险天然的本土优势使得未来中资的保险公司依然保持绝对的优势,但是不可否论未来外资也可能通过并购的方式来扩大在中国的市场份额,同时国家保监会也会放开对外资的要求,从而加大保险市场竞争,提升保险业发展水平。