每年最高省30%
2013年中秋佳节之际,沃保网与《保险生活》、欧贝尔、中国延保救援集团、Lancat 网猫联合推出“‘十’来运转,2013中秋博饼汇”线上活动赢得了广大会员的青睐与欢呼。在此,再次感谢各位会员在这些日子来的火热参与,以下为9月26日至9月30日(中午12:00截止)王中王大决赛最终的获奖名单及相对应的奖品。具体如下:
名次 | 名字 | 城市 | 保险公司 | 会员类型 | 手机 | 积分 | 奖品 | |
1 | 杨惟智 | 四川成都 | 平安人寿 | 地区皇冠 | 13628018577 | 1969586472 | 220 | IPAD MINI |
2 | 邢国武 | 湖北黄石 | 生命人寿 | 地区皇冠 | 13581292899 | 205 | 佳能数码相机 | |
3 | 孙玉峰 | 浙江宁波 | 平安人寿 | 地区皇冠 | 15258360898 | 1729241548 | 194 | 冰箱 |
4 | 陈龙英 | 福建厦门 | 平安人寿 | 诚信保 | 13906036682 | 491189684 | 187 | 行销光碟 |
5 | 张亮 | 山东烟台 | 泛华保险 | 地区皇冠 | 13808900644 | 519937639 | 174 | 养生果礼 |
6 | 陈尚均 | 重庆北碚 | 平安人寿 | 诚信保 | 13272834913 | 149350148 | 167 | 五福桔礼 |
7 | 井玲琳 | 广东深圳 | 平安人寿 | 诚信保 | 13510329749 | 457118982 | 160 | 五福桔礼 |
备注:以上奖品均有沃保网于2013年10月10日统一发送。
相关链接:2013年沃保中秋博饼活动一获奖名单