每年最高省30%

平安逸家·福瑞百万医疗险(0免赔)是由平安财险推出的一款打破传统百万医疗险1万元免赔额限制的产品,2026年焕新升级后保障更全面,赔付比例更优,下面为你详细解析这款产品是否值得购买。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 承保年龄 | 首次投保:28天-65周岁;续保年龄:最高可至99周岁 |
| 保障期限 | 1年(非保证续保,续保需经保险公司审核同意) |
| 等待期 | 一般医疗/特定疾病/质子重离子/特药:30天;意外伤害:无等待期 |
| 投保限制 | 每位被保险人限投一份,多投无效 |
| 销售范围 | 中国大陆(除港澳台地区) |
| 保障项目 | 保额 | 赔付规则 |
|---|---|---|
| 一般医疗费用保险责任 | 300万(累计上限600万) | 0免赔额,1万元以内赔付50%,1万元以上赔付100% |
| 特定疾病医疗费用保险责任(120种) | 300万 | 0免赔额,赔付100% |
| 质子重离子医疗保险责任 | 600万 | 0免赔额,赔付100%,新增上海、甘肃、山东等5家医院覆盖 |
| 境内上市特定药品费用 | 300万 | 0免赔额,赔付100%,覆盖90%以上抗癌特药 |
| 恶性肿瘤特定用药基因检测费用 | 1万 | 0免赔额,赔付100% |
| 跨省异地转诊交通费用 | 10万 | 0免赔额,赔付100%,覆盖飞机、火车、汽车等多种交通方式 |
| 重大疾病住院津贴 | 1.8万 | 按天给付,最高180天(100元/天) |
| 重大疾病保险金 | 1.5万 | 确诊120种重大疾病后一次性给付,合同终止 |
赔付特殊规则:
| 年龄段 | 有社保 | 无社保 |
|---|---|---|
| 0-4周岁 | 1086 | 2160 |
| 5-10周岁 | 828 | 1638 |
| 11-15周岁 | 692 | 1342 |
| 16-20周岁 | 472 | 872 |
| 21-25周岁 | 312 | 538 |
| 26-30周岁 | 406 | 706 |
| 31-35周岁 | 524 | 912 |
| 36-40周岁 | 678 | 1178 |
| 41-45周岁 | 888 | 1518 |
| 46-50周岁 | 1242 | 2128 |
| 51-55周岁 | 1772 | 3078 |
| 56-60周岁 | 2358 | 4068 |
| 61-65周岁 | 3788 | 6688 |
注:2026年价格相比2025年有小幅调整,整体涨幅约3-5%,主要受医疗通胀和保障升级影响。
适合购买的人群:
不适合购买的人群:
平安逸家·福瑞百万医疗险(0免赔)2026版在保障内容和赔付比例上都有显著提升,0免赔+1元起赔的特点解决了传统百万医疗险的核心痛点,适合注重医疗保障全面性和实用性的人群。
建议投保时注意:
具体细节请以平安财险官方最新条款和说明为准。
如果您对“平安逸家·福瑞百万医疗险(0免赔)”感兴趣,想要获得专属投保方案,或者想要了解其他产品,都可以在本页面点击“立即咨询”,在线留下您的联系方式,会有客服小姐姐为您提供免费咨询服务!