每年最高省30%


| 保额 | 1-2类职业 | 3类职业 | 4类职业 | 5类职业 |
|---|---|---|---|---|
| 10万 | 123元 | 150元 | 280元 | 350元 |
| 20万 | 170元 | 250元 | 390元 | 620元 |
| 30万 | 250元 | 360元 | 500元 | 880元 |
| 40万 | 320元 | 460元 | 630元 | 1160元 |
| 50万 | 410元 | 650元 | 980元 | 1530元 |
| 100万 | 760元 | 1120元 | 1480元 | 需线下核保报价 |
注:按新规调整,剥离附加责任后主险保费小幅下调