每年最高省30%
人保“鑫享至尊”最新理财产品
谁能保:0-57岁
保多久:终身
怎么交:3年、5年、10年
犹豫期:15天
上市时间:8月8日——14日 7天秒杀
保什么:
1、生存金:即交即领 终身年金
犹豫期结束后客户马上可以按基本保额的30%领取生存金,一直领到60岁;60周岁后每年继续按基本保额的20%领取年金,直至终身,活越长领越多。
2、关爱祝寿金:60周岁时,返还已交保费作为祝寿金。
3、年年有分红:每年享受世界五百强国企的经营利润,参与红利分配,收益锦上添花。
4、身故有保障:60周岁前身故,返还已交保费与现金价值的较大者;60周岁后身故,返还现金价值+金账户价值。
5、高额贷款 周转灵活:贷款高达现价价值的95%。同时附加品质金万能账户可自由支取,双账户周转。
6、万能账户 裂变增值:保险期间内,年金、分红金、祝寿金如果不领可以进入万能账户,保底利率3.5%,上不封顶(目前已连续23个月保持6%的收益)。
7、投保人可附加身故全残豁免保险费:
投保人180日内因疾病导致身故或全残,返还已交保费,该附加合同终止。
投保人因意外或180日后因疾病导致身故或全残,豁免余期未交保费。
怎么买:点击下方“我要购买”与代理人预约
多少钱:费率表
(每千元基本保险金额对应的趸交或年交保费)
货币单位:人民币元
性别 | 男 | 女 | ||||||
交费 期间 投保 年龄 |
趸交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 | 趸交 | 3年交 | 5年交 | 10年交 |
0 | 12220 | 4448 | 2926 | 1605 | 12220 | 4447 | 2925 | 1603 |
1 | 12277 | 4471 | 2943 | 1615 | 12277 | 4470 | 2942 | 1614 |
2 | 12336 | 4495 | 2961 | 1626 | 12335 | 4494 | 2960 | 1625 |
3 | 12397 | 4520 | 2980 | 1638 | 12397 | 4519 | 2979 | 1637 |
4 | 12462 | 4546 | 3000 | 1650 | 12461 | 4546 | 2999 | 1649 |
5 | 12529 | 4574 | 3021 | 1663 | 12529 | 4573 | 3019 | 1662 |
6 | 12599 | 4603 | 3043 | 1677 | 12599 | 4603 | 3041 | 1676 |
7 | 12673 | 4634 | 3066 | 1691 | 12673 | 4633 | 3064 | 1690 |
8 | 12750 | 4666 | 3090 | 1707 | 12750 | 4665 | 3088 | 1705 |
9 | 12831 | 4700 | 3115 | 1723 | 12831 | 4698 | 3113 | 1721 |
10 | 12916 | 4735 | 3142 | 1739 | 12915 | 4734 | 3140 | 1738 |
11 | 13005 | 4772 | 3170 | 1757 | 13004 | 4771 | 3168 | 1755 |
12 | 13098 | 4811 | 3200 | 1776 | 13097 | 4810 | 3198 | 1774 |
13 | 13196 | 4852 | 3231 | 1796 | 13196 | 4851 | 3229 | 1794 |
14 | 13299 | 4895 | 3264 | 1817 | 13299 | 4894 | 3262 | 1815 |
15 | 13408 | 4941 | 3299 | 1839 | 13407 | 4940 | 3297 | 1837 |
16 | 13522 | 4989 | 3336 | 1863 | 13521 | 4988 | 3334 | 1860 |
17 | 13643 | 5040 | 3375 | 1888 | 13642 | 5039 | 3373 | 1885 |
18 | 13770 | 5094 | 3417 | 1915 | 13769 | 5092 | 3414 | 1912 |
19 | 13904 | 5151 | 3461 | 1943 | 13903 | 5149 | 3458 | 1940 |
20 | 14046 | 5212 | 3508 | 1974 | 14045 | 5210 | 3505 | 1971 |
21 | 14197 | 5276 | 3558 | 2006 | 14196 | 5274 | 3555 | 2003 |
22 | 14356 | 5344 | 3612 | 2041 | 14355 | 5342 | 3609 | 2038 |
23 | 14525 | 5417 | 3669 | 2079 | 14524 | 5415 | 3666 | 2076 |
24 | 14705 | 5495 | 3730 | 2119 | 14704 | 5493 | 3727 | 2116 |
25 | 14896 | 5578 | 3796 | 2163 | 14895 | 5576 | 3793 | 2160 |
26 | 15100 | 5667 | 3867 | 2211 | 15099 | 5664 | 3863 | 2207 |
27 | 15318 | 5762 | 3944 | 2262 | 15317 | 5760 | 3940 | 2258 |
28 | 15551 | 5864 | 4026 | 2318 | 15550 | 5862 | 4022 | 2314 |
29 | 15801 | 5975 | 4116 | 2380 | 15800 | 5972 | 4112 | 2376 |
30 | 16070 | 6094 | 4214 | 2447 | 16068 | 6091 | 4209 | 2443 |
31 | 16359 | 6223 | 4320 | 2521 | 16357 | 6221 | 4315 | 2516 |
32 | 16670 | 6364 | 4437 | 2603 | 16669 | 6361 | 4432 | 2598 |
33 | 17007 | 6517 | 4565 | 2695 | 17006 | 6513 | 4560 | 2689 |
34 | 17373 | 6684 | 4707 | 2797 | 17372 | 6680 | 4701 | 2791 |
35 | 17771 | 6867 | 4865 | 2911 | 17770 | 6863 | 4858 | 2905 |
36 | 18205 | 7069 | 5040 | 3041 | 18204 | 7065 | 5033 | 3034 |
37 | 18681 | 7293 | 5237 | 3190 | 18680 | 7289 | 5229 | 3182 |
38 | 19205 | 7541 | 5459 | 3361 | 19203 | 7537 | 5450 | 3352 |
39 | 19782 | 7820 | 5712 | 3560 | 19780 | 7814 | 5702 | 3550 |
40 | 20424 | 8133 | 6002 | 3795 | 20422 | 8127 | 5990 | 3783 |
41 | 21139 | 8487 | 6338 | 4075 | 21137 | 8481 | 6325 | 4061 |
42 | 21941 | 8892 | 6731 | 4415 | 21939 | 8885 | 6716 | 4399 |
43 | 22848 | 9358 | 7198 | 4837 | 22845 | 9350 | 7180 | 4818 |
44 | 23879 | 9901 | 7760 | 5374 | 23876 | 9892 | 7740 | 5351 |
45 | 25062 | 10541 | 8452 | 6079 | 25058 | 10530 | 8427 | 6051 |
46 | 26433 | 11306 | 9321 | 7047 | 26429 | 11293 | 9290 | 7011 |
47 | 28040 | 12236 | 10446 | 8459 | 28035 | 12221 | 10407 | 8407 |
48 | 29948 | 13391 | 11957 | 10703 | 29942 | 13372 | 11906 | 10624 |
49 | 32249 | 14861 | 14096 | 14828 | 32242 | 14838 | 14026 | 14685 |
50 | 35078 | 16796 | 17356 | 24903 | 35070 | 16766 | 17250 | 24520 |
51 | 38637 | 19455 | 22920 |
|
38628 | 19416 | 22738 |
|
52 | 43249 | 23341 | 34562 |
|
43238 | 23286 | 34158 |
|
53 | 49460 | 29551 |
|
|
49446 | 29463 |
|
|
54 | 58270 | 41051 |
|
|
58252 | 40883 |
|
|
55 | 71736 | 69598 |
|
|
71710 | 69113 |
|
|
56 | 94872 |
|
|
|
94825 |
|
|
|
57 | 143871 |
|
|
|
143760 |
|
|
|