每年最高省30%
存款利率指客户按照约定条件存入银行帐户的货币,一定时间内利息额同贷出金额即本金的利率。有活期利率和定期利率之分,有年/月/日利率之分。
银行定期利率计算公式:
每期还款=每期本金+每期利息每期本金=贷款总额/规定年数
每期利息=(贷款总额-上年已还)*年利率
每月还款=贷款总额/规定年数+(贷款总额-上年已还)*月利率
与其他存款不同,活期存款利息按存入日的对应月对应日进行计算日期,其中,按每月30日,每年360日计算利息。例如:
1月1日存入,2月1日计算利息天数为30日, 利息=活期存款利率×30/360
1月15日存入,2月18日计算利息天数为33日,利息=活期存款利率×33/360
1月15日存入,2月10日计算利息天数为25日,利息=活期存款利率×25/360
同时,与其他存款不同,是根据支取日的利率水平计算利息,活期存款利息随央行利率调整而及时调整。
2016年新基准存款利率
种类 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 |
|
(一) 活期 | 0.35 |
(二) 定期 |
|
1.整存整取 |
|
三个月 | 1.1 |
半年 | 1.3 |
一年 | 1.5 |
二年 | 2.1 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 |
|
一年 | 1.1 |
三年 | 1.3 |
五年 | - |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 1.15 |
三、通知存款 |
|
一天 | 0.8 |
七天 | 1.35 |
2016年各银行新存款利率
银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
基准利率 | 1.50% | 2.10% | 2.75% | - |
中国银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
建设银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
农业银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
邮政银行 | 1.78% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
交通银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
招商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
上海银行 | 2.00% | 2.40% | 2.75% | 2.75% |
光大银行 | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3.00% |
浦发银行 | 1.95% | 2.40% | 2.80% | 2.80% |
平安银行 | 1.95% | 2.50% | 2.80% | 2.80% |
宁波银行 | 2.00% | 2.40% | 2.80% | 3.25% |
中信银行 | 1.95% | 2.30% | 2.75% | 2.75% |
民生银行 | 1.95% | 2.45% | 3.00% | 3.00% |
广发银行 | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
华夏银行 | 1.95% | 2.40% | 3.10% | 3.20% |
兴业银行 | 1.95% | 2.75% | 3.20% | 3.20% |
北京银行 | 2.03% | 2.50% | 3.15% | 3.15% |
渤海银行 | 1.95% | 2.65% | 3.25% | 3.00% |
恒丰银行 | 1.95% | 2.50% | 3.10% | 3.10% |
浙商银行 | 1.95% | 2.50% | 3.00% | 3.25% |
吉林银行 | 1.95% | 2.52% | 3.30% | 3.60% |
东莞银行 | 2.03% | 2.52% | 3.03% | 3.25% |
南京银行 | 1.90% | 2.52% | 3.15% | 3.30% |
江苏银行 | 1.92% | 2.52% | 3.10% | 3.15% |
齐鲁银行 | 1.88% | 2.52% | 3.30% | 3.60% |
徽商银行 | 1.95% | 2.50% | 3.25% | 3.25% |
河北银行 | 2.25% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
长沙银行 | 2.10% | 2.84% | 3.58% | 3.71% |
锦州银行 | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 各机构自主定价 |
盛京银行 | 1.95% | 2.73% | 3.57% | 4.22% |
西安银行 | 2.03% | 2.52% | 3.30% | 3.60% |
晋商银行 | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 4.50% |
重庆银行 | 2.00% | 2.52% | 3.30% | 4.80% |
汉口银行 | 2.25% | 2.80% | 3.25% | 3.75% |
福建海峡银行 | 2.10% | 2.90% | 3.85% | 4.00% |
龙江银行 | 2.25% | 2.90% | 3.58% | 4.10% |
央行存款利率调整对比
央行会根据我国经济发展的需求适时调整银行存款利率。从历年来我国存款利率调整表(如下)来看,我国存款利率正在逐年下降。可以说,存款已经不再是合适的理财手段,更多消费者开始转而寻求保险、信托、基金等进行理财。
以上就是我国各银行新存款利率及近年存款利率调整情况,沃保网建议消费者不要将银行存款当成唯一的理财手段,建议多管齐下,以获得更高收益。