每年最高省30%
金佑人生保险费率表
下图为金佑人生保险费率表,您可以通过此表查看年缴保费及缴费时间的关系。此外,本文还将为您提供金佑人生保险缴费和保障举例。
金佑人生保费及保额举例
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
24岁-24岁 | 2760.00元 | 1年 | 交通意外168元 | 20年 |
重大疾病2760元 | ||||
住院津贴214元 | ||||
34岁-34岁 | 6440.00元 | 20年 | 终身寿险20.0万 | 终身 |
25岁 | 5160.00元 | 20年 | 特定疾病保障0元 | 终身 |
养老0元 | ||||
重大疾病0元 | ||||
身价0元 | ||||
26岁 | 8920.00元 | 15年 | 轻症提前给付金4.0万 | 终身 |
养老金0元 | ||||
身故或全残保险20.0万 | ||||
分红0元 | ||||
重大疾病保险20.0万 | ||||
28岁 | 7420.00元 | 15年 | 红利 | 终身 |
非意外身故(全残) | ||||
年金转换 | ||||
意外身故(全残) | ||||
3岁 | 2310.00元 | 20年 | 身故全残寿险保障金10.0万 | 终身 |
养老金转换10.0万 | ||||
重大疾病保障金10.0万 | ||||
轻症保障金2.0万 | ||||
30岁 | 4388.00元 | 20年 | 轻度重大疾病4.0万 | 终身 |
意外保障35.0万 | ||||
满期提前给付15.0万 | ||||
资金周转8.0万 | ||||
住院津贴1.4万 | ||||
身故35.0万 | ||||
年金15.0万 | ||||
轻症提前给付金4.0万 | ||||
养老金15.0万 | ||||
自动垫交4388元 | ||||
身故保险金或全残保险25.0万 | ||||
意外身故35.0万 | ||||
年金转换15.0万 | ||||
重大疾病10.0万 | ||||
全残35.0万 | ||||
分红2500元 | ||||
32岁 | 16650.00元 | 20年 | 身故或全残50.0万 | 终身 |
34岁 | 4380.00元 | 20年 | 重大疾病10.0万 | 终身 |
轻症保障10.0万 | ||||
生命价值10.0万 | ||||
转换养老金15.0万 | ||||
48岁 | 3254.00元 | 15年 | 住院津贴350元 | 15年 |
交通意外168元 | ||||
大病保险4.0万 |