防癌疾病保险费率

沃保整理
2014-09-10 15:44:08
100
防癌疾病保险主要针对癌症来提供保障。癌症因严重程度可分为原位癌和肿瘤。不同的防癌保险提供的保障是不同的。防癌疾病保险费率是多少呢?小编向大家介绍。

    导读:防癌疾病保险主要针对癌症来提供保障。癌症因严重程度可分为原位癌和肿瘤。不同的防癌保险提供的保障是不同的。防癌疾病保险费率是多少呢?小编向大家介绍。

    以国寿防癌疾病保险为例

国寿防癌疾病保险费率表
(每10000元基本保险金额,保险期间至80周岁)
货币单位:人民币元
投保年龄 男性 女性
3年交 5年交 10年交 20年交 3年交 5年交 10年交 20年交
0 272  170  93  55  263  165  90  53 
1 280  175  95  57  270  169  92  55 
2 289  180  98  59  279  175  95  57 
3 298  186  100  60  287  180  98  58 
4 307  192  105  62  297  186  100  60 
5 317  198  108  65  306  192  105  62 
6 327  205  110  66  316  198  108  65 
7 337  210  115  69  327  205  110  66 
8 348  218  119  70  337  210  115  69 
9 360  225  123  73  349  218  119  70 
10 372  233  127  76  360  225  123  73 
11 385  240  130  78  372  233  127  76 
12 396  248  135  80  385  240  130  78 
13 409  256  140  85  397  248  135  80 
14 423  265  145  86  410  256  140  85 
15 437  275  149  89  423  265  145  86 
16 450  283  155  92  437  273  149  89 
17 466  292  159  95  450  282  155  92 
18 482  302  165  99  466  292  159  96 
19 498  312  170  102  480  300  165  99 
20 515  322  176  106  497  310  170  102 
21 532  333  182  109  513  320  175  106 
22 549  345  188  113  529  330  180  109 
23 568  356  195  117  546  342  187  113 
24 587  368  200  120  563  353  193  117 
25 606  380  208  125  580  365  199  120 
26 627  393  215  130  599  376  206  125 
27 648  406  222  135  618  387  213  129 
28 670  420  230  140  637  399  219  133 
29 692  435  238  145  656  412  226  138 
30 715  449  246  150  675  425  233  142 
31 739  465  255  156  695  436  240  146 
32 763  479  265  162  715  449  247  150 
33 789  495  273  168  735  460  255  155 
34 815  512  282  175  753  473  260  160 
35 840  529  292  180  772  485  268  165 
36 869  547  302  187  790  497  275  169 
37 897  565  313  195  809  509  280  173 
38 927  585  323  200  826  520  287  177 
39 957  603  335  209  843  530  293  180 
40 987  622  346  216  859  540  299  185 
41 1018  642  357  225  875  550  305  189 
42 1049  662  369  232  888  560  310  193 
43 1080  682  380  240  900  568  316  196 
44 1110  702  392  248  915  576  320  199 
45 1140  720  403  256  925  585  325  203 
46 1170  740  415  265  935  590  329  205 
47 1200  759  426  273  945  597  333  208 
48 1228  778  437  280  955  603  336  210 
49 1255  795  448  289  965  609  340  215 
50 1280  812  459  297  972  615  343  216 
51 1305  828  469  305  980  620  347  219 
52 1328  845  478  312  988  625  350  220 
53 1349  858  488  320  995  630  353  225 
54 1368  870  497  326  1000  635  356  226 
55 1386  883  505  333  1007  638  358  228 
56 1402  895  512 
1012  640  360 
57 1415  903  519 
1016  645  363 
58 1423  910  525 
1019  646  365 
59 1429  915  528 
1020  647  366 
60 1430  916  530 
1019  647  367 

展开阅读全文
1
免费获取优质保险方案,
同样保障,
每年最高省30%
全站导航
推荐 保险头条 保险问答 计划书 险种测评 金融 保险产品 关于沃保
买保险
保险问吧 业界要闻
卖保险
保险资讯
沃保专区
金融知识 帮助中心