每年最高省30%
2012年度沃保网中秋终极博饼活动迎来了连连不断的惊喜,再次感谢沃保会员的热烈参与!按照活动规则,依据活动期间会员参与博饼获得的积分累积,再经沃保网严格审核与把关,沃保2012中秋终极博饼一等奖(2名)、二等奖(5名)、三等奖(10名)、幸运奖(100名)获奖名单正式揭晓。以上四个奖项的获得者将分别赢得高级精美家纺四件套、热销家用套锅礼盒、《高效冠军》书籍、《保险生活》杂志。现将详细获奖名单公布如下:
排名 | 姓名 | 保险公司 | 手机 | 博饼分 | 奖项 |
第[1]名 | 陈卫心 | 佛山平安保险 | 13929932922 | 111博饼分 | 一等奖 |
第[2]名 | 徐顺萧 | 温州中国人寿 | 13957712223 | 90博饼分 | 一等奖 |
第[3]名 | 龚薇琳 | 苏州太平洋保险 | 13801549839 | 90博饼分 | 二等奖 |
第[4]名 | 杨建辉 | 眉山平安保险 | 13778801089 | 84博饼分 | 二等奖 |
第[5]名 | 游贞 | 淄博民生人寿 | 13853379227 | 83博饼分 | 二等奖 |
第[6]名 | 赵春华 | 南昌平安保险 | 13687094286 | 81博饼分 | 二等奖 |
第[7]名 | 朱蕙伶 | 广州平安保险 | 13527793115 | 77博饼分 | 二等奖 |
第[8]名 | 郭新义 | 平顶山嘉禾人寿 | 18937502151 | 72博饼分 | 三等奖 |
第[9]名 | 赵年柱 | 顺义平安保险 | 13717627058 | 71博饼分 | 三等奖 |
第[10]名 | 张鸣 | 九龙坡区平安保险 | 15320386628 | 70博饼分 | 三等奖 |
第[11]名 | 孟琳 | 石景山平安保险 | 18600673160 | 67博饼分 | 三等奖 |
第[12]名 | 黄玉 | 佛山中国人寿 | 13534445888 | 67博饼分 | 三等奖 |
第[13]名 | 张秀华 | 兰州中国人寿 | 18993151560 | 67博饼分 | 三等奖 |
第[14]名 | 童敏 | 海淀明亚保险经纪 | 13691181037 | 66博饼分 | 三等奖 |
第[15]名 | 洪传茹 | 秦皇岛平安保险 | 13231379362 | 64博饼分 | 三等奖 |
第[16]名 | 万绍云 | 大连平安保险 | 13840887479 | 64博饼分 | 三等奖 |
第[17]名 | 罗玉贵 | 九龙坡区平安保险 | 13883209759 | 62博饼分 | 三等奖 |
第[18]名 | 王洪艳 | 青岛平安保险 | 18754262617 | 61博饼分 | 幸运奖 |
第[19]名 | 薛娜萍 | 朝阳中国人寿 | 13801117650 | 60博饼分 | 幸运奖 |
第[20]名 | 林海燕 | 盘锦平安保险 | 13624277915 | 60博饼分 | 幸运奖 |
第[21]名 | 王玉琼 | 海口中国人寿 | 13617543741 | 60博饼分 | 幸运奖 |
第[22]名 | 兰翔 | 岳阳太平洋保险 | 15575008050 | 60博饼分 | 幸运奖 |
第[23]名 | 徐凌云 | 南昌平安保险 | 13807000966 | 59博饼分 | 幸运奖 |
第[24]名 | 周俊贤 | 揭阳平安保险 | 13923535588 | 58博饼分 | 幸运奖 |
第[25]名 | 郭秋月 | 深圳中国人寿 | 13713976515 | 58博饼分 | 幸运奖 |
第[26]名 | 梁晓兰 | 威海平安保险 | 13863160907 | 57博饼分 | 幸运奖 |
第[27]名 | 张俐 | 厦门中国人寿 | 18206086757 | 56博饼分 | 幸运奖 |
第[28]名 | 冉儒恒 | 黔江平安保险 | 13896893079 | 56博饼分 | 幸运奖 |
第[29]名 | 蔡淑红 | 临沂平安保险 | 13355095511 | 54博饼分 | 幸运奖 |
第[30]名 | 刘予姣 | 信阳中国人寿 | 18790445186 | 54博饼分 | 幸运奖 |
第[31]名 | 杨丽华 | 南开平安保险 | 13920116135 | 51博饼分 | 幸运奖 |
第[32]名 | 杨珊梅 | 苏州平安保险 | 13511631703 | 51博饼分 | 幸运奖 |
第[33]名 | 纪春林 | 东城友邦保险 | 13683182646 | 51博饼分 | 幸运奖 |
第[34]名 | 谭勇 | 深圳友邦保险 | 18922859603 | 51博饼分 | 幸运奖 |
第[35]名 | 武会珍 | 吴忠平安保险 | 13639533266 | 50博饼分 | 幸运奖 |
第[36]名 | 温晓兰 | 中山太平洋保险 | 15382738545 | 49博饼分 | 幸运奖 |
第[37]名 | 黄玲凤 | 宁德平安保险 | 15259084838 | 47博饼分 | 幸运奖 |
第[38]名 | 梁银珍 | 攀枝花平安保险 | 13018112395 | 46博饼分 | 幸运奖 |
第[39]名 | 高伟鸿 | 抚顺太平洋保险 | 13842315812 | 45博饼分 | 幸运奖 |
第[40]名 | 郑丽娟 | 丰台平安保险 | 13146404316 | 45博饼分 | 幸运奖 |
第[41]名 | 张政军 | 太原新华保险 | 13453400033 | 45博饼分 | 幸运奖 |
第[42]名 | 金富辉 | 鞍山平安保险 | 15304128686 | 45博饼分 | 幸运奖 |
第[43]名 | 王清渝 | 浦东新区平安保险 | 13917593273 | 44博饼分 | 幸运奖 |
第[44]名 | 肖梅 | 滨州平安保险 | 13061051693 | 44博饼分 | 幸运奖 |
第[45]名 | 江海松 | 深圳平安保险 | 15507593987 | 44博饼分 | 幸运奖 |
第[46]名 | 李小敏 | 江北平安保险 | 18723486154 | 43博饼分 | 幸运奖 |
第[47]名 | 巫小林 | 厦门平安保险 | 13666044960 | 41博饼分 | 幸运奖 |
第[48]名 | 秦梅 | 济宁平安保险 | 15953488118 | 41博饼分 | 幸运奖 |
第[49]名 | 胡伟 | 鹤壁平安保险 | 13839220547 | 40博饼分 | 幸运奖 |
第[50]名 | 王德英 | 淮安平安保险 | 13861558499 | 40博饼分 | 幸运奖 |
第[51]名 | 刘军 | 邢台中国人寿 | 13831930095 | 39博饼分 | 幸运奖 |
第[52]名 | 朱红 | 北京新华保险 | 13901218074 | 38博饼分 | 幸运奖 |
第[53]名 | 高明玉 | 贵阳泰康人寿 | 15985161692 | 38博饼分 | 幸运奖 |
第[54]名 | 孟文玲 | 上海平安保险 | 13524823660 | 38博饼分 | 幸运奖 |
第[55]名 | 张正芬 | 平顶山泰康人寿 | 15937540009 | 37博饼分 | 幸运奖 |
第[56]名 | 吴满兰 | 新余中国人寿 | 18279074962 | 37博饼分 | 幸运奖 |
第[57]名 | 林凤勤 | 济宁平安保险 | 15315193295 | 37博饼分 | 幸运奖 |
第[58]名 | 张鹏 | 成都人保寿险 | 15882260854 | 37博饼分 | 幸运奖 |
第[59]名 | 高敏 | 十堰中国人保 | 15171368945 | 37博饼分 | 幸运奖 |
第[60]名 | 邵海虹 | 宁波平安保险 | 13484288610 | 36博饼分 | 幸运奖 |
第[61]名 | 李敏 | 兰州阳光保险 | 13893639310 | 35博饼分 | 幸运奖 |
第[62]名 | 张慧丽 | 西宁平安保险 | 13997055817 | 35博饼分 | 幸运奖 |
第[63]名 | 贾兆影 | 周口生命人寿 | 15290634052 | 35博饼分 | 幸运奖 |
第[64]名 | 吴云 | 北京平安保险 | 18301422748 | 35博饼分 | 幸运奖 |
第[65]名 | 郭春丽 | 吐鲁番平安保险 | 13999696299 | 35博饼分 | 幸运奖 |
第[66]名 | 汪星宇 | 虹口中国人寿 | 13524531877 | 35博饼分 | 幸运奖 |
第[67]名 | 舒宗会 | 自贡新华保险 | 13619026009 | 35博饼分 | 幸运奖 |
第[68]名 | 谢样媚 | 深圳平安保险 | 13798208320 | 34博饼分 | 幸运奖 |
第[69]名 | 刘晓梅 | 渝中区平安保险 | 13883447809 | 34博饼分 | 幸运奖 |
第[70]名 | 何淑玲 | 佛山中国人寿 | 13612462888 | 34博饼分 | 幸运奖 |
第[71]名 | 邱灵顺 | 杭州太平洋保险 | 13357111028 | 33博饼分 | 幸运奖 |
第[72]名 | 林瑜莹 | 福州平安保险 | 13655022989 | 33博饼分 | 幸运奖 |
第[73]名 | 蔡玉兰 | 盐城平安保险 | 15951489237 | 33博饼分 | 幸运奖 |
第[74]名 | 余小男 | 重庆平安保险 | 18908376558 | 31博饼分 | 幸运奖 |
第[75]名 | 马璐华 | 宝山平安保险 | 15800375759 | 31博饼分 | 幸运奖 |
第[76]名 | 刘小燕 | 柳州泰康人寿 | 13977225795 | 31博饼分 | 幸运奖 |
第[77]名 | 郑复香 | 淮南平安保险 | 13955433916 | 31博饼分 | 幸运奖 |
第[78]名 | 李中兰 | 成都平安保险 | 13881959012 | 30博饼分 | 幸运奖 |
第[79]名 | 黄良闯 | 厦门中国人寿 | 18950116916 | 30博饼分 | 幸运奖 |
第[80]名 | 陈亭 | 苏州平安保险 | 15335260046 | 30博饼分 | 幸运奖 |
第[81]名 | 赵彩虹 | 大同中国人寿 | 13753222346 | 30博饼分 | 幸运奖 |
第[82]名 | 徐小凤 | 嘉定平安保险 | 13916437668 | 30博饼分 | 幸运奖 |
第[83]名 | 林秀娟 | 鸡西平安保险 | 13804898992 | 29博饼分 | 幸运奖 |
第[84]名 | 孙术芬 | 威海平安保险 | 13863160907 | 29博饼分 | 幸运奖 |
第[85]名 | 杨阳 | 宜宾平安保险 | 13568075720 | 29博饼分 | 幸运奖 |
第[86]名 | 郑一锋 | 温州中国人寿 | 13017899227 | 29博饼分 | 幸运奖 |
第[87]名 | 丁美玲 | 无锡中国人寿 | 13092418887 | 28博饼分 | 幸运奖 |
第[88]名 | 王欣 | 咸阳华夏人寿 | 18220019265 | 28博饼分 | 幸运奖 |
第[89]名 | 黄晓娟 | 东莞平安保险 | 13546934745 | 28博饼分 | 幸运奖 |
第[90]名 | 谭丽娟 | 哈尔滨平安保险 | 13351704111 | 27博饼分 | 幸运奖 |
第[91]名 | 何萃蓉 | 成都平安保险 | 13882266422 | 27博饼分 | 幸运奖 |
第[92]名 | 胡职当 | 深圳太平洋保险 | 18319041197 | 26博饼分 | 幸运奖 |
第[93]名 | 张瑜 | 深圳太平人寿 | 18924641566 | 26博饼分 | 幸运奖 |
第[94]名 | 王珺 | 兰州太平人寿 | 13993133025 | 26博饼分 | 幸运奖 |
第[95]名 | 柳姿慧 | 深圳中国人寿 | 13691779874 | 26博饼分 | 幸运奖 |
第[96]名 | 魏京宇 | 廊坊华康保险代理 | 15369638144 | 26博饼分 | 幸运奖 |
第[97]名 | 张艳霞 | 通州平安保险 | 15901409107 | 25博饼分 | 幸运奖 |
第[98]名 | 王敏 | 合肥泰康人寿 | 13955197923 | 25博饼分 | 幸运奖 |
第[99]名 | 杨桂花 | 深圳平安保险 | 13530927515 | 25博饼分 | 幸运奖 |
第[100]名 | 邓安安 | 贵阳中国人保 | 13385112001 | 25博饼分 | 幸运奖 |
第[101]名 | 李丽群 | 惠州平安保险 | 13902626024 | 24博饼分 | 幸运奖 |
第[102]名 | 宗平 | 东城新华保险 | 13910147806 | 24博饼分 | 幸运奖 |
第[103]名 | 赵青山 | 青岛平安保险 | 18254265550 | 24博饼分 | 幸运奖 |
第[104]名 | 沈超然 | 保定信诚人寿 | 15230455147 | 24博饼分 | 幸运奖 |
第[105]名 | 吴金华 | 孝感平安保险 | 13986475670 | 24博饼分 | 幸运奖 |
第[106]名 | 董振军 | 通州中国人寿 | 13911075089 | 23博饼分 | 幸运奖 |
第[107]名 | 赵艳明 | 石家庄中国人寿 | 13803361751 | 23博饼分 | 幸运奖 |
第[108]名 | 卓莉 | 东莞平安保险 | 15992742518 | 23博饼分 | 幸运奖 |
第[109]名 | 曹洪伟 | 佳木斯平安保险 | 15246469022 | 22博饼分 | 幸运奖 |
第[110]名 | 伊桂芝 | 海口平安保险 | 13322000801 | 22博饼分 | 幸运奖 |
第[111]名 | 刘雪琴 | 深圳太平洋保险 | 13715057787 | 22博饼分 | 幸运奖 |
第[112]名 | 石玉荣 | 阳泉平安保险 | 15388531618 | 22博饼分 | 幸运奖 |
第[113]名 | 贾秀珍 | 唐山平安保险 | 13131590791 | 22博饼分 | 幸运奖 |
第[114]名 | 黄东英 | 中山太平洋保险 | 13824763789 | 21博饼分 | 幸运奖 |
第[115]名 | 刘翠利 | 济宁平安保险 | 15063746615 | 21博饼分 | 幸运奖 |
第[116]名 | 张妮 | 西安平安保险 | 13759958463 | 20博饼分 | 幸运奖 |
第[117]名 | 张绿荫 | 福州平安保险 | 13960834913 | 20博饼分 | 幸运奖 |
恭喜佛山平安保险陈卫心、温州中国人寿徐顺萧等117名会员喜获丰厚奖品。愿来年大家再接再厉,博得更丰厚的奖品!
相关链接: