每年最高省30%
保障类型 | 保险责任 | 保险金额(以一份为例) | |
---|---|---|---|
男 | 女 | ||
身故保障 | 意外身故保险金 | 60000元 | 60000元 |
疾病身故保险金 | 30000元 | 30000元 | |
残疾保障 | 意外残疾保险金 | 最高30000元 | 最高30000元 |
医疗保障 | 意外医疗保险金 | 最高6000元 | 最高6000元 |
意外住院每日津贴 | 20元/天,最多可付180天 | 20元/天,最多可付180天 | |
大病保障 | 非妇科癌症重大疾病保险金 | 30000元 | 20000元 |
非乳腺妇科癌症保险金 | —— | 30000元 | |
乳腺癌保险金 | —— |
40000元 |
说明:本计划由《平安团体意外伤害保险条款》、《平安附加团体意外伤害医疗保险条款》、《平安附加意外伤害住院现金补贴团体医疗保险条款》和《平安团体一年定期寿险条款(9906)》组成,未尽事宜详见条款。