每年最高省30%


平安 · 国富人寿 · 太平洋 · 大地 | 多维度费率分析
单位:元/年 · 数据来源:各保险公司2026版报价
| 保险公司 | 1-2类职业 | 3类职业 | 4类职业 | 5类职业 | 6类职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安团体意外险2026高保额版 | 90 | — | — | 300 | — |
| 国富人寿团体意外险2026版 | 55 | 93 | 105 | 121 | 149 |
| 太平洋短期团体意外险 | 72 | — | — | — | 292 |
| 大地企惠保团体意外险 | 88 | — | — | 286▲ | — |
★ 绿色高亮 = 该职业类别最低价 | ▲ 大地5类为"涉高职业"报价 | "—"表示该档位暂未公开详细报价
单位:元/年 · 高保额档位,适合风险承受能力较强的企业
| 保险公司 | 1-2类职业 | 3类职业 | 4类职业 | 5类 / 涉高 | 6类职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安团体意外险2026高保额版 | 450 | — | — | 1,495 | — |
| 国富人寿团体意外险2026版 | 该保额档位详询保险公司(1-4类最高可保120万) | ||||
| 太平洋短期团体意外险 | 324 | — | — | — | 1,459 |
| 大地企惠保团体意外险 | 376 | — | — | 1,213▲ | — |
★ 绿色高亮 = 该职业类别最低价 | ▲ 大地5类为"涉高职业"报价
单位:元/年 · 顶配保额档位,提供最全面保障
| 保险公司 | 1-2类职业 | 3类职业 | 4类职业 | 5类 / 涉高 | 6类职业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安团体意外险2026高保额版 | 900 | — | — | 2,760 | — |
| 国富人寿团体意外险2026版 | 该保额档位详询保险公司(5类最高100万,6类最高80万) | ||||
| 太平洋短期团体意外险 | 685 | — | — | — | 2,918 |
| 大地企惠保团体意外险 | 737 | — | — | 2,372▲ | — |
★ 绿色高亮 = 该职业类别最低价 | ▲ 大地5类为"涉高职业"报价
条形宽度代表价格相对高低(以最高价90元为基准=100%宽度)
2025年团体意外险市场呈现出多样化、个性化和高性价比的特点,企业可以根据自身需求和员工的职业类别选择合适的保险产品。无论是追求高保额还是注重性价比,市场上都有丰富的选择。为了获取最准确的价格信息和保险方案,建议您直接联系保险公司或保险代理人进行咨询,点击“立即咨询”或“免费获取方案”,我们将为您提供一对一的专业服务。