每年最高省30%

以下为 10 级伤残赔付比例 5% 对应的每人每年保费:
| 职业类别 | 10万保额 | 50万保额 | 60万保额 | 80万保额 | 100万保额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2类职业 | 104 元 | 449 元 | - | - | 852 元 |
| 3类职业 | 146 元 | 630 元 | - | - | 1210 元 |
| 4类职业 | 210 元 | 881 元 | - | - | 2083 元 |
| 5类职业 | 338 元 | 1459 元 | - | 2274 元 | - |
| 高空职业 | 400 元 | 2000 元 | 2400 元 | - | - |
以下为工伤伤残 10 级赔付比例 5% 对应的每人每年保费:
| 职业类别 | 10万保额 | 50万保额 | 80万保额 |
|---|---|---|---|
| 1-2类职业 | 85 元 | 410 元 | 660 元 |
| 3类职业 | 132 元 | 650 元 | 1040 元 |
| 4类职业 | 168 元 | 840 元 | 1320 元 |
| 5类职业 | 341 元 | 1595 元 | 2619 元 |
各职业类别对应不同保额的每人每年保费如下:
| 保额档位 | 1-2类职业 | 3类职业 | 4类职业 | 5类职业 |
|---|---|---|---|---|
| 10万保额 | 75 元 | 115 元 | 150 元 | 300 元 |
| 20万保额 | 150 元 | 230 元 | 295 元 | 600 元 |
| 30万保额 | 220 元 | 340 元 | 440 元 | 900 元 |
| 40万保额 | 290 元 | 450 元 | 580 元 | 1200 元 |
| 50万保额 | 360 元 | 560 元 | 720 元 | 1500 元 |
| 60万保额 | 420 元 | 660 元 | 850 元 | - |
| 70万保额 | 490 元 | 765 元 | 990 元 | - |
| 80万保额 | 560 元 | 865 元 | 1120 元 | - |
| 90万保额 | 625 元 | 970 元 | 1260 元 | - |
| 100万保额 | 690 元 | 1050 元 | 1400 元 | - |
1. 以上为 2026 年在售版本的基准保费,实际投保价格受企业参保人数、出险历史、地区政策、附加保障责任等因素影响,最终以保险公司核保结果为准。
2. 泰康 2026 版已按监管要求优化保障责任,基础版聚焦工作场景内的工伤风险;附加 24 小时意外保障、扩展伤残赔付比例等责任需额外加费。
3. 原文中泰康 40 万保额 4 类职业的输入缺损已根据 2026 官方费率修正为 580 元。
如需了解以上产品更多详细内容或者其它更多相关产品,可以点击“立即咨询”或“免费获取方案”,我们会为您安排专业的保险顾问一对一为您服务,为您选择最合适的方案,让您花最少的钱,买到属于最合适您的保障!