每年最高省30%

太平洋雇主责任险凭借全面保障、灵活方案、快速理赔,适合注重用工风险管理的企业。
太平洋雇主责任险支持多种便捷在线投保渠道:
| 保额 | 1月价格 | 6个月价格 | 一年价格 |
|---|---|---|---|
| 20万 | 96元 | 312元 | 480元 |
| 40万 | 168元 | 546元 | 840元 |
| 60万 | 240元 | 780元 | 1200元 |
| 80万 | 312元 | 1014元 | 1560元 |
| 100万 | 384元 | 1248元 | 1920元 |
核心保障:承保年龄16岁-65周岁,保额最高100万,医疗费10万,误工费每天120元,5-6类涉高职业部分需要人工核保。
| 保额 | 1-2类职业 | 3类职业 | 4类职业 | 5类职业 | 6类职业 | 高空职业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 77.7元 | 101.02元 | 139.86元 | 217.56元 | 310.8元 | 326.34元 |
| 30万 | 191.1元 | 248.44元 | 343.09元 | 535.08元 | 764.4元 | 802.62元 |
| 50万 | 304.5元 | 395.86元 | 548.1元 | 852.6元 | 1218元 | 1278.9元 |
| 80万 | 474.6元 | 616.98元 | 854.28元 | 1328.88元 | 1898.4元 | 1993.32元 |
专属保障:
如果您对“太平洋雇主责任险在线投保,太平洋雇主责任险收费标准”感兴趣,或者想要了解其他产品,都可以点击“立即咨询”或者“免费获取方案”,会有客服小姐姐为您提供咨询服务!