每年最高省30%


泰康好孕宝2.0母婴住院医疗险专为孕期女性设计,投保门槛极低,不限孕周、不限胎数,自然受孕与试管受孕均可投保,保障覆盖孕妈妈与新生儿,价格实惠,性价比突出。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 投保年龄 | 20岁-45岁 |
| 投保孕周 | 无限制,生产前均可投保 |
| 投保方式 | 自然受孕、试管婴儿均支持 |
| 胎数限制 | 无,单胎、多胎均可投保 |
| 等待期 | 15天(新生儿保障无等待期) |
| 犹豫期 | 3天 |
| 医院范围 | 二级及以上公立医院普通部及泰康扩展承保医院 |
| 保险期间 | 1年,交1年保1年 |
| 生效日期 | T+1(投保次日生效) |
好孕宝2.0分为基础版和升级版,核心区别在于孕妈妈住院医疗保障范围,两个版本均共享200万保额,1万元免赔额。
| 保障对象 | 基础版 | 升级版 |
|---|---|---|
| 孕妈妈 | 仅限30种妊娠并发症,经社保100%赔付,未经社保50%赔付 | 不限疾病类型(含其他疾病及意外伤害),经社保100%赔付,未经社保50%赔付 |
| 新生儿 | 出生30日内住院费用,不限疾病类型: - 单胎:经社保90%,未经社保45% - 多胎:按系数计算(2胎×0.5,3胎×0.3,4胎及以上×0.2) |
|
| 年龄 | 自然怀孕 | 试管婴儿 |
|---|---|---|
| 25岁 | 380元 | 722元 |
| 30岁 | 427元 | 811元 |
| 35岁 | 522元 | 911元 |
| 40岁 | 712元 | 1353元 |
| 年龄 | 自然怀孕 | 试管婴儿 |
|---|---|---|
| 25岁 | 666元 | 1265元 |
| 30岁 | 749元 | 1423元 |
| 35岁 | 916元 | 1740元 |
| 40岁 | 1249元 | 2373元 |
以上就是关于“泰康好孕宝2.0母婴住院医疗险”的内容,如果您对以上推荐的产品感兴趣,或者想要了解更多保险产品,都可以点击“立即咨询”或“免费获取方案”,我们会为您安排专业的保险顾问一对一为您服务!