每年最高省30%

中国人保大护甲6号旗舰版是一款高性价比成人意外险,提供4个版本选择,最高保额可达150万,投保职业限制为1-3类,保障期限1年。经典版投保年龄18-55周岁,尊贵版/至尊版/至尊版Pro为18-50周岁。目前该产品已升级至大护甲7号/8号,核心保障责任基本延续,价格略有调整。
| 版本 | 保额 | 赔付规则 |
|---|---|---|
| 经典版 | 30万 | 身故一次性赔保额;伤残按1-10级赔付(1级100%,10级10%) |
| 尊贵版 | 50万 | 同上 |
| 至尊版 | 100万 | 同上 |
| 至尊版Pro | 150万 | 同上,额外拓展高风险运动保障(潜水、攀岩等,最高赔30万) |
- 经典版:20万
- 尊贵版:30万
- 至尊版/至尊版Pro:50万(发病3日内身故可赔)
| 版本 | 保额 | 免赔额 | 报销规则 |
|---|---|---|---|
| 经典版 | 2万 | 100元 | 不限社保,经社保100%赔付,未经社保80% |
| 尊贵版 | 5万 | 0免赔 | 不限社保,经社保100%赔付 |
| 至尊版 | 10万 | 0免赔 | 同上 |
| 至尊版Pro | 15万 | 0免赔 | 同上 |
| 交通类型 | 经典版 | 尊贵版 | 至尊版 | 至尊版Pro | 特殊规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空意外 | 100万 | 300万 | 600万 | 800万 | - |
| 火车/轮船 | 30万 | 60万 | 80万 | 100万 | - |
| 乘坐/驾驶汽车 | 15万 | 30万 | 30万 | 50万 | 法定节假日翻倍,最高100万 |
| 版本 | 大护甲6号价格 | 大护甲7号最新价格 | 大护甲8号最新价格 |
|---|---|---|---|
| 经典版 | 96元/年 | 98元/年 | 138元起 |
| 尊贵版 | 150元/年 | 155元/年 | - |
| 至尊版 | 288元/年 | 298元/年 | - |
| 至尊版Pro | 355元/年 | 365元/年 | - |
如需了解以上产品更多详细内容或者其它更多相关产品,可以点击“立即咨询”或“免费获取方案”,我们会为您安排专业的保险顾问一对一为您服务,为您选择最合适的方案,让您花最少的钱,买到属于最合适您的保障!