每年最高省30%

| 职业类别 | 10万保额 | 50万保额 | 100万保额 | 120万保额 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2类职业 | 76元/年 | 276元/年 | 486元/年 | 616元/年 |
| 3类职业 | 136元/年 | 486元/年 | 1116元/年 | 1316元/年 |
| 4类职业 | 156元/年 | 556元/年 | 1316元/年 | 1616元/年 |
| 5类职业 | 316元/年 | 1156元/年 | 2166元/年 | 3166元/年 |
| 6类及高空 | 406元/年 | 1966元/年 | 3866元/年 | 4556元/年 |
| 钢结构/钢筋架设 | 516元/年 | 2166元/年 | 4266元/年 | 5166元/年 |
| 职业类别 | 50万保额 | 60万保额 | 80万保额 | 100万保额 |
|---|---|---|---|---|
| 1-3类职业 | 240元/年 | 276元/年 | 336元/年 | 504元/年 |
| 4类职业 | 408元/年 | 456元/年 | 504元/年 | 600元/年 |
员工或工人因工作过程中发生意外导致身故的,最高赔付100万元
员工或工人因工作过程中发生意外导致伤残或残疾,按条款约定比例×身故保额理赔
赔付比例:
员工或工人因工作过程中发生意外导致受伤且到医院治疗的,对其产生的医疗费用,扣除免赔额后,按约定比例报销,最高报销20万元(免赔额为100元或10%医疗费的较高者)
0免赔期,每天补贴60-100元,每人每次事故最高补贴90天,全年累计最高补贴180天
0免赔期,每天补贴100-200元,全年累计最高补贴180天/人
中国人寿雇主责任险的价格主要受以下因素影响:
如果您对“中国人寿雇主责任险险种及价格表最新,人寿雇主责任险价格”感兴趣,或者想要了解其他产品,都可以点击“立即咨询”或者“免费获取方案”,会有客服小姐姐为您提供咨询服务!