每年最高省30%

人保灵活用工意外险的价格是根据不同的职业、不同的保障时间、保额来算的:
方案一涉高空行业保费
| 保障期限 | 保费 |
|---|---|
| 1天 | 12元 |
| 7天 | 84元 |
| 15天 | 180元 |
| 30天 | 360元 |
| 60天 | 540元 |
| 80天 | 720元 |
| 180天 | 1450元 |
方案二涉高空行业保费
| 保障期限 | 保费 |
|---|---|
| 1天 | 14元 |
| 7天 | 98元 |
| 15天 | 210元 |
| 30天 | 420元 |
| 60天 | 630元 |
| 80天 | 840元 |
| 180天 | 1680元 |
国寿财4至6类团意险(高空版)价格表
| 职业类别 | 保额 | 1个月保费 | 3个月保费 |
|---|---|---|---|
| 4类职业 | 10万 | 36元 | 72元 |
| 4类职业 | 100万 | 350元 | 699元 |
| 5-6类职业 | 10万 | 50元 | 99元 |
| 5-6类职业 | 100万 | 495元 | 990元 |
1-2类职业保费(保障:身故伤残+意外医疗+住院津贴/天)
| 计划 | 保额方案 | 保费 |
|---|---|---|
| 计划1 | 10万+1万+100/天 | 92 |
| 计划2 | 20万+2万+100/天 | 166 |
| 计划3 | 30万+3万+100/天 | 240 |
| 计划4 | 40万+4万+100/天 | 314 |
| 计划5 | 50万+5万+100/天 | 388 |
| 计划6 | 60万+6万+100/天 | 462 |
| 计划7 | 70万+7万+100/天 | 536 |
| 计划8 | 80万+8万+100/天 | 610 |
| 计划9 | 90万+9万+100/天 | 684 |
| 计划10 | 100万+10万+100/天 | 758 |
4类职业保费(保障:身故伤残+意外医疗+住院津贴/天)
| 计划 | 保额方案 | 保费 |
|---|---|---|
| 计划1 | 10万+1万+100/天 | 175 |
| 计划2 | 20万+2万+100/天 | 315 |
| 计划3 | 30万+3万+100/天 | 455 |
| 计划4 | 40万+4万+100/天 | 595 |
| 计划5 | 50万+5万+100/天 | 735 |
| 计划6 | 60万+6万+100/天 | 875 |
| 计划7 | 70万+7万+100/天 | 1015 |
| 计划8 | 80万+8万+100/天 | 1155 |
| 计划9 | 90万+9万+100/天 | 1295 |
| 计划10 | 100万+10万+100/天 | 1435 |
如需了解以上产品更多详细内容或者其它更多相关产品,可以点击“立即咨询”或“免费获取方案”,我们会为您安排专业的保险顾问一对一为您服务,为您选择最合适的方案,让您花最少的钱,买到属于最合适您的保障!