每年最高省30%

保障责任 | 内容 |
|---|---|
重疾 | 110种,赔1次,100%保额 |
中症 | 35种,最高赔3次,每次60%保额 |
轻症 | 40种,最高赔4次,每次30%保额 |
特定疾病保险金 | 20种,额外赔130%保额 |
住院津贴 | 60岁后住院,0.1%保额/天 |
案例: 王先生30岁投保50万,35岁确诊肺癌获赔50万。40岁又查出原位癌(轻症),由于非同组疾病,继续获赔15万。这15万成了他康复期间的重要经济支撑。
买50万保额,60岁前确诊癌症 → 赔50万 + 65万 = 115万
刘女士有甲状腺结节2级,投保某安福被除外。尝试达尔文10号超越版智能核保后,标体承保。
人群 | 理由 |
|---|---|
✅ 预算有限但想要高保额 | 50万保额低至5,030元/年 |
✅ 家族有癌症/心脑血管病史 | 60岁前额外赔付130% |
✅ 身体健康有异常 | 甲状腺/乳腺结节有机会标体 |
✅ 家庭经济支柱 | 赔付力度强,守护家庭 |
注意点 | 说明 |
|---|---|
❌ 等待期180天 | 稍长于主流产品90天 |
❌ 附加险较多 | 按需选择,不要盲目加保 |
年龄 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
25岁 | 5,030元 | 4,710元 |
30岁 | 6,150元 | 5,780元 |
35岁 | 7,890元 | 7,420元 |
市场对比: 同等保障下比某安某福便宜30%-40%,30年累计省近8万。