存款是银行的主要资金来源,存款规模制约着贷款规模。那么关于今年的银行存款利率表你们了解多少?以下是为大家准备了2023年银行存款利率表(完整版),欢迎参阅。
1 、基准利率: 1 年利率为 1.5% , 2 年利率为 2.1% , 3 年利率为 2.75% ;
2 、中国银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
3 、建设银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
4 、工商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
5 、农业银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
6 、邮储银行: 1 年利率为 1.78% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
7 、交通银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
8 、招商银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
9 、上饶银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% ;
10 、光大银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.41% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 3% ;
11 、浦发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
12 、平安银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
13 、宁波银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 3.25% ;
14 、重庆银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
15 、民生银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.35% , 3 年利率为 2.8% , 5 年利率为 2.8% ;
16 、广发银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
17 、华夏银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.4% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.2% ;
18 、兴业银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.7% , 3 年利率为 3.2% , 5 年利率为 3.2% ;
19 、渣打银行: 1 年利率为 1.75% , 2 年利率为 2.25% , 3 年利率为 2.75% , 5 年利率为 2.75% ;
20 、乐山银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 4% ;
21 、东莞银行: 1 年利率为 2.05% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.5% , 5 年利率为 3.55% ;
22 、南京银行: 1 年利率为 1.9% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.15% , 5 年利率为 3.3% ;
23 、江苏银行: 1 年利率为 1.92% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.1% , 5 年利率为 3.15% ;
24 、齐鲁银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.63% , 3 年利率为 3.44% , 5 年利率为 3.85% ;
25 、徽商银行: 1 年利率为 1.95% , 2 年利率为 2.5% , 3 年利率为 3.25% , 5 年利率为 3.25% ;
26 、河北银行: 1 年利率为 2.1% , 2 年利率为 2.73% , 3 年利率为 3.85% , 5 年利率为 4.2% ;
27 、长沙银行: 1 年利率为 2.18% , 2 年利率为 3.05% , 3 年利率为 3.99% , 5 年利率为 3.99% ;
28 、西安银行: 1 年利率为 2.03% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 3.6% ;
29 、重庆银行: 1 年利率为 2% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.3% , 5 年利率为 4.3% ;
30 、汉口银行: 1 年利率为 2.25% , 2 年利率为 2.9% , 3 年利率为 3.58% , 5 年利率为 3.9% ;
31 、华润银行: 1 年利率为 1.8% , 2 年利率为 2.52% , 3 年利率为 3.03% , 5 年利率为 3.13% 。
一、中国工商银行:
定期存款利率:
1.整存整取:三个月年利率1.25%、半年年利率1.45%,一年年利率1.65%、二年年利率2.15%、三年年利率2.6%、五年年利率2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年年利率1.25%、三年年利率1.45%,五年年利率1.45%。
3.定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
协定存款利率:年利率0.9%。
通知存款利率:一天年利率为0.45%,七天年利率为1%。
二、中国农业银行:
1.整存整取:三个月1.25%、六个月1.45%、1年1.65%、2年2.15%、3年2.6%、5年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:1年1.25%、3年1.45%、5年1.45%。
3.定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行。
4.协定存款:0.9%。
5.通知存款:1天0.45%,七天1%。
三、中国建设银行
定期存款利率:
1.整存整取:三个月1.25%、六个月1.45%,一年1.65%、二年2.15%、三年2.6%,五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行。
4.通知存款:一天0.45%、七天1.00%。
四、中国银行
定期存款利率:
1.整存整取:三个月1.25%、六个月1.45%、一年1.65%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
协定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。
五、交通银行
定期存款利率:
1.整存整取:三个月1.25%、六个月1.45%、一年1.65%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
协定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。
六、邮储银行
定期存款利率:
1.整存整取:三个月1.25%、六个月1.45%、一年1.68%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.46%、五年1.46%。
3.定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
协定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。
七、招商银行
定期存款利率:
1.整存整取:三个月1.25%、六个月1.45%、一年1.68%、二年2.15%、三年2.60%、五年2.65%。
2.零存整取、整存零取、存本取息:一年1.25%、三年1.45%、五年1.45%。
3.定活两便:按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
协定存款利率:0.90%。
通知存款利率:一天0.45%、七天1.00%。