产品特色
1. 交10年,保30年
交费期短,保障期长,只需交10年,可保30年。
2. 满期生存,返还120%累计已交保费
无论是否有理赔发生,满期生存返还120%累计已交保费。
3. 意外伤害1/2/3倍赔付
普通意外1倍赔付,乘坐交通工具意外或者驾驶私家车、公务车意外2倍赔付,航空意外3倍赔付。
4. 累计长达1000天的住院津贴保障
可保30年的住院津贴,意外、疾病均无免责期,住一天赔一天。单次住院最多180天,累计住院最多1000天。
5. 首创长期意外伤害医疗,符合附加合同规定的医疗费用100%赔付
可保30年的意外伤害医疗,对属于附加合同规定范围内的医疗费用全额赔付,无免赔额,无自付比例。
6. 伤残责任全面升级
意外伤残责任采用最新伤残标准,由7级34项升级为10级281项,计划保费保持不变,贴心实惠。
7. 手续简单、安全快捷
不需体检,直接电话投保;全程录音,100%电话回访,客户权益有保障。
保障项目 | 说明 |
---|---|
生存保险金 | 生存保险金为下列两项金额中的较大者: 1) 保险单上载明的主合同保险金额×交费期间(年数)×120% 2) 累计已交保险费数额之和的120% |
身故保险金 | 身故保险金为下列两项金额中的较大者: 1) 保险单上载明的主合同保险金额×MIN(身故时的保单年度数、交费期间) 2) 合同的保险费数额之和 |
意外身故保险金 | 因意外伤害直接导致在该意外伤害事故发生起180日内身故,按意外合同的保险金额给付意外身故保险金。 |
意外伤残保险金 | 因意外伤害直接导致在该意外伤害事故发生起180日内发生意外合同所列伤残项目之一,按照伤残程度所对应的给付比例乘以附加意外合同的保险金额,给付意外伤残保险金。如自意外伤害事故发生起180日治疗仍未结束的,则按事故发生起第180日的身体情况进行伤残鉴定,并据此给付意外伤残保险金。 |
公共交通工具意外身故/伤残保险金 | 1) 3倍给付:以乘客身份乘坐民航班机期间遭受意外伤害,3倍给付意外身故/伤残保险金。 2) 2倍给付:以乘客身份乘坐除民航班机以外的其他交通工具或者作为驾驶者驾驶私有汽车或者公务车的,在交通工具内遭受意外伤害,2倍给付意外身故/伤残保险金。 |
住院津贴保险金 | 1) 住院津贴保险金=实际住院天数×住院日额 2) 意外住院无等待期,疾病住院有90天等待期 3) 意外住院/疾病住院均无3天免责期 4) 单次住院最长180天,保险期间内累计1000天 5) 意外住院必须在二级及以上医院,疾病住院必须在定点医院 |
意外医疗保险金 | 1) 因遭受意外伤害身故,在二级及以上医院接受治疗,我们对于被保险人实际发生的属于附加意外医疗合同规定范围内的医疗费用,100%赔付。 2) 在保险期间内遭受意外伤害事故且在附加意外医疗合同终止日治疗仍未结束的,对于附加意外医疗合同终止日次日零时起30日内发生的医疗费用,我们仍在附加意外医疗合同的保险金额范围内承担给付意外伤害医疗保险金的责任。 3) 若发生的属于附加意外医疗合同范围内的医疗费用未从社会基本医疗保险等其他途径获得补偿,我们累计给付的意外伤害医疗保险金以保险金额为限 4) 若发生的属于附加意外医疗合同范围内的医疗费用已从社会基本医疗保险等其他途径获得补偿,我们累计给付的意外伤害医疗保险金以保险金额的120%为限 3) 交通工具包括:公共交通工具、出租车、私有汽车或者公务车。 |
张先生,30岁,选择“泰康祥云康顺B款(2014)保障计划”,意外保额30万元,津贴日额200元/天,意外医疗保额10万元,则月交保险费1170.43元,交费10年,累计交费140451.6元
1.意外身故/伤残保障
1) 普通意外:30万元
2) 乘坐出租车、公共交通意外:60万元
3) 驾驶或者乘坐私家车、公务车意外:60万元
4) 乘坐民航班机意外:90万元
2.住院津贴保障
津贴保障最高可达1000天,住院津贴保险金最高可达200元/天×1000天=20万元
其中,意外住院/疾病住院保险金=实际住院天数×200元/天
3.意外伤害医疗保障
对属于保险责任范围内的医疗费用,全额赔付。
对于未从其他途径获得补偿的客户,最高可获得10万赔付
对于已从其他途径获得补偿的客户,最高可获得12万赔付
4.非意外身故:返还累计已交全部保险费
5.满期保险金:60岁时,可领取保险金168541.92元(1170.43×12×10×120%)
投保年龄:0岁(出生满30天且出院)—55岁(投保津贴责任0—50岁)
保险期间:30年
交费期间:10年
交费方式:年交、月交