产品特色
高额保障,新颖全面
高额保障:保额最高可达1600万,保障区域可至全球;
全面保障:涵盖住院、门诊、牙科等、社保内外均可报销;
提供全球紧急救援、第二诊疗意见等健康增值服务。
高端网络,尊贵体验
拥有国内强大的直付医院网络和优质医疗资源,建立了以三甲医院特需部为主的高端医疗网络,覆盖全国近30个主要城市;
与港澳台当地的知名医疗集团建立合作关系,覆盖香港50家诊所和9家医院,澳门5家诊所,台湾4家长庚医院,新加坡70家诊所和2家医院;
在海外拥有强大的合作医疗网络,通过与知名服务提供商加拿大ACM公司合作,依托其广泛分布的海外医疗网络资源,可以在全球范围内为您保驾护航。 直接结算,高效便捷。
直接结算,高效便捷
在我们国内、港澳台和海外网络医院内就医,无需现场付费,由我们与诊所/医院直接结算,省却您的就医繁琐。
注:具体直接结算额度由您选择的计划而决定。
专业服务,尊崇体验
7*24小时双语热线服务;
7*24小时全球紧急救援服务;
提供VIP门诊预约等服务。
保障项目 | 说明 |
---|---|
特殊门诊医疗保险金 | 门诊肾透析、门诊恶性肿瘤电疗、门诊化疗或门诊放疗 |
全球紧急救援 | 1.紧急医疗转送、医疗转送回国或居住地、遗体安排2.直系亲属探病及住宿 |
保险保障部分(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障计划 | 大陆计划 | 大陆及港澳台计划 | 全球除美加计划 | 全球计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障区域范围 | 中国大陆 | 中国大陆及港澳台地区 | 全球除美国和加拿大 | 全球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险金额(人民币元) | 400万 | 800万 | 1200万 | 1600万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各项保险责任 | 最高给付金额(人民币元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、住院医疗保险金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.床位费、膳食费、护理费(限180日/年) | 1,000元/日 | 私人/单人病房 | 私人/单人病房 | 私人/单人病房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.检查检验费、治疗费、药品费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.医生费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.手术费 | 50万/年 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.重症监护室床位费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.加床费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.精神疾病治疗费(限30日/年) | 无 | 10万/年 | 15万/年 | 20万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.家庭护理费(限90日/年) | 无 | 10万/年 | 15万/年 | 20万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.临终关怀医疗费(限45日/年) | 无 | 无 | 无 | 20万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.救护车费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、门诊医疗保险金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.医生诊疗费、治疗费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.检查检验费、药品费 | 15,000/年 | 5/年 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.门诊手术费 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.物理治疗及其他特殊疗法费(限10次/年) | 500/次 | 1000/次 | 2000/次 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.精神疾病治疗费(限10次/年) | 无 | 1000/次 | 2000/次 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.激素替代治疗费 | 无 | 3万/年 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.糖尿病治疗用品费 | 无 | 3万/年 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.艾滋病治疗费 | 无 | 无 | 10万/年 | 20万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.救护车费 | 无 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、特殊门诊医疗保险金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.门诊肾透析、门诊恶性肿瘤电疗、门诊化疗或门诊放疗 | 20万/年 | 全额理赔 | 全额理赔 | 全额理赔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、牙科医疗保险金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.因疾病导致的牙科治疗 | 无 | 3,000/年 | 5,000/年 | 8,000/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 基本牙科治疗 | 无 | 80%赔付 | 80%赔付 | 80%赔付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 重大牙科治疗 | 无 | 50%赔付 | 50%赔付 | 50%赔付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.因意外伤害导致的牙科治疗 | 除特定医院以外的网络医院和网络医院以外在中国大陆的其他公立医院100%赔付,其他医院60%赔付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,000/年 | 2万/年 | 全额理赔 | 全额理赔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、紧急医疗保险金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.门诊、住院 | 无 | 50万/年 | 80万/年 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、对应投保计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.不含特定医院 | 计划一 | 计划三 | 计划五 | ------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.含特定医院 | 计划二 | 计划四 | 计划六 | 计划七 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: 1、特定医院按计划一至七约定比例赔付 2、除特定医院外:网络医院100%,中国大陆其他公利医院100% 3、上述医院的其他医院60% 4、特定医院及网络医院清单:详见医疗机构查询页面 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险保障部分(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、全球紧急救援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各项紧急救援责任 | 最高给付金额(每次保险事故) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际紧急救援(美元) | 国内紧急救援(人民币元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.紧急医疗转送、医疗转送回国或居住地、遗体安排 | 100万 | 650万 |
保什么
|
保多少
|
||
观察期内
|
观察期外
|
||
住院医疗
|
不承担保险责任
|
(实际支付合理费用-已从其他渠道报销部分-免赔额)×约定比例
|
|
门诊医疗
|
不承担保险责任
|
(实际支付合理费用-已从其他渠道报销部分-免赔额)×约定比例
|
|
特殊门诊医疗
|
不承担保险责任
|
(实际支付合理费用-已从其他渠道报销部分-免赔额)×约定比例
|
|
牙科医疗
|
不承担保险责任
|
(实际支付合理费用-已从其他渠道报销部分-免赔额)×约定比例
|
|
紧急医疗
|
实际支付合理费用-已从其他渠道报销部分
|
||
全球紧急救援
|
紧急医疗转送
|
转送费用+必要的附属费用
|
|
一名直系亲属探病及住宿
|
合理的交通费用+住宿费用 (无直系亲属陪同,且连续住院7天可领取) |
||
一名随行未成年子女回国或居住地
|
合理的交通费用+合理护送费用 (子女未满16周岁,且无人照料可领取) |
||
医疗转送回国或居住地
|
实际支付合理费用
|
||
紧急回国或居住地料理直系亲属后事
|
合理的交通费用
|
||
直系亲属前往处理后事
|
合理的交通费用
|
||
遗体安排
|
运输骨灰遗体费用或当地礼葬的费用
|