保障项目 | 说明 |
---|---|
身故或全残保险金 | 若被保险人身故或全残,则本公司以保险金额为基数,按下表所示比例给付身故或全残保险 金(若被保险人同时致成一项以上全残情形时,该给付以一项为限),本合同效力终止。 身故或全残时被保险人的年龄 给付比例 不足 1 周岁 20% 满 1 周岁但不满 2 周岁 40% 满 2 周岁但不满 3 周岁 60% 满 3 周岁但不满 4 周岁 80% 满 4 周岁或以上 100% |
生存给付 | 若被保险人于本合同每第三个保单周年日当日 24 时仍生存,本公司将按保险金额的百分之九给付生存保 险金。 |
生命末期给付 | 若被保险人处于生命末期,则本公司以保险金额为基数,按下表所示比例给付生命末期保险 金。 被保险人处于生命末期时的年龄 给付比例 不足 1 周岁 10% 满 1 周岁但不满 2 周岁 20% 满 2 周岁但不满 3 周岁 30% 满 3 周岁但不满 4 周岁 40% 满 4 周岁或以上 50% |
因下列情形之一导致被保险人处于生命末期、身故或全残的,本公司不承担给付生命末期、身故或全残保险金的责任:
保什么 | 保多少 | |
身故或全残 | 不满1周岁 | 保险金额×20% |
满1周岁但不满2周岁 | 保险金额×40% | |
满2周岁但不满3周岁 | 保险金额×60% | |
满3周岁但不满4周岁 | 保险金额×80% | |
满4周岁或以上 | 保险金额 | |
生存金 |
保险金额×9% (每3年领取一次) |
|
生命末期金 | 不满1周岁 | 保险金额×10% |
满1周岁但不满2周岁 | 保险金额×20% | |
满2周岁但不满3周岁 | 保险金额×30% | |
满3周岁但不满4周岁 | 保险金额×40% | |
满4周岁或以上 | 保险金额×50% |
安先生今年30岁,购买了999还本两全保险,缴费20年,保额100000元,年缴保费8040元,保障至终身。
由于性别、年龄等不同,所交保费也不尽相同,如需了解具体费用可找沃保网认证的保险代理人咨询最优惠报价方案。