险种特色
·保底收益,安心享有
保证投资的稳健,每个会计年度末将公布下一个会计年度的保证利率。
·复利滚存,日日得利
每月公布结算利率,帐户价值与日俱增!
·交费灵活,自由安排
根据企业财务状况及个人理财安排,保险费可以不定期交付。
·资金使用,灵活便利
可以从公共账户和个人账户价值中提取资金,以满足资金的不时之需。
·收益免税,合理规划资产
投保范围
身体健康,能正常工作或劳动的在职员工,可作为被保险人参加本保险。
保险期间
从保险合同生效之日起直到被保险人到达法定退休年龄的保单周年日或生日。
投保年龄
十八周岁至六十五周岁
保险责任
·养老保险金:如果被保险人到达法定退休年龄,本公司将按被保险人当时的个人账户价值给付养老金,或按领取保险金当时所提供的领取方式给付养老保险金。
·身故保险金:如果被保险人身故,本公司将按被保险人身故时个人账户价值给付身故保险金。
·高度残疾保险金:如果被保险人身体高度残疾,本公司将按被保险人高度残疾时个人账户价值给付高度残疾保险金。
保障项目 | 说明 |
---|---|
养老保险金 | 被保险人可以从下列几种年金领取方式中选择一种: 1、一次领取 本公司按被保险人养老保险金开始领取日的个人账户价值一次给付养老保险金后,本 合同对该被保险人的保险责任终止。 2、终身领取 本公司每年或每月依约定金额给付年金,直至被保险人身故,本合同对该被保险人的保 险责任终止。 3、定期领取 本公司每年或每月依约定金额给付年金,直至下面两个事件中的任何一个发生时停止 给付,本合同对该被保险人的保险责任终止。 1.被保险人身故 2.给付年金满20年 4、定期保证领取 本公司每年或每月依约定金额给付年金,年金保证给付期为20年;若被保险人在年金 保证给付期内身故,本公司向身故保险金受益人一次支付保证给付期内未领取的年金总和, 本合同对该被保险人的保险责任终止。 5、定期保证终身领取 本公司每年或每月依约定金额给付年金,年金保证给付期为20年;若被保险人在年金 保证给付期内身故,本公司向身故保险金受益人一次支付保证给付期内未领取的年金总和, 本合同对该被保险人的保险责任终止。若被保险人在年金保证给付期满后仍生存,本公司 继续给付年金直至其身故,本合同对该被保险人的保险责任终止。 |
身故保险金 | 被保险人在本合同约定的养老保险金领取起始日前身故,本公司按其当时的个人账户 价值的105%给付身故保险金,本合同对该被保险人的保险责任终止。 |
高度残疾保险金 | 被保险人在本合同约定的养老保险金领取起始日前身体高度残疾,本公司按被保险人 高度残疾鉴定日时的个人账户价值的105%给付高度残疾保险金,本合同对该被保险人的保 险责任终止。 |
投保示例
某企业员工,投保时年龄为30周岁,退休年龄为60周岁,其雇主为该员工一次性交付保险费10,000元,本公司收取初始费用5%,保单管理费为年账户的0.4%,按月扣取。投保日期为1月1日。
·该员工个人账户价值和保险利益测算示例如下:
保险单 年度 |
被保险 人年龄 |
保险费 | 个人账户价值 | ||
高投资收益率 | 中投资收益率 | 低投资收益率 | |||
1 | 30 | 10,000 | 9,793 | 9,746 | 9,699 |
6 | 35 | - | 11,567 | 11,155 | 10,756 |
11 | 40 | - | 13,994 | 12,924 | 11,928 |
16 | 45 | - | 17,094 | 15,046 | 13,228 |
21 | 50 | - | 20,881 | 17,516 | 14,670 |
26 | 55 | - | 25,506 | 20,391 | 16,269 |
30 | 59 | - | 29,933 | 23,028 | 17,673 |
保险单 年度 |
被保险 人年龄 |
保险费 | 身故保险金 | ||||||||||||||||||||
高投资收益率 | 中投资收益率 | 低投资收益率 | |||||||||||||||||||||
1 | 30 | 10,000 | 10,283 | 10,233 | 10,184 | ||||||||||||||||||
6 | 35 | - | 12,145 | 11,713 | 11,294 | ||||||||||||||||||
11 | 40 | - | 14,694 | 13,570 | 12,524 | ||||||||||||||||||
16 | 45 | - | 17,949 | 15,798 | 13,889 | ||||||||||||||||||
21 | 50 | - | 21,925 | 18,392 | 15,404 | ||||||||||||||||||
26 | 55 | - | 26,781 | 21,411 | 17,082 | ||||||||||||||||||
30 | 59 | - |
谁能保
符合承保条件者
保哪些
不保哪些
被保险人因被投保人故意杀害、故意犯罪、自杀、自伤、吸食毒品、酒驾、无证驾驶、患艾滋病或感染艾滋病病毒;战争暴乱以及核爆炸等原因导致的保险事故,不予赔偿保险金。
详情可查阅下列条款中“责任免除”部分: 多少钱
某企业员工,投保时年龄为30周岁,退休年龄为60周岁,其雇主为该员工一次性交付保险费10,000元,本公司收取初始费用5%,保单管理费为年账户的0.4%,按月扣取。投保日期为1月1日。
由于性别、年龄等不同,所交保费也不尽相同,如需了解具体费用可找沃保网认证的保险代理人咨询最优惠报价方案。 责任免除
因下列情形之一导致被保险人身故或高度残疾的,本公司不承担身故保险金及高度残疾
保险金给付责任:
1、投保人、受益人对被保险人的故意行为;
2、被保险人犯罪、拒捕、自杀、故意自伤;
3、被保险人服用、吸食或注射毒品;
4、被保险人酒后驾驶、无有效驾驶证件驾驶或驾驶无有效行驶证件的机动交通工具;
5、被保险人患艾滋病或感染艾滋病病毒;
6、战争、军事行动、暴乱或武装叛乱;
同类产品推荐
|