请看看常青树是怎么打遍天下无敌手的:
华夏常青树专为每个家庭量身定制是市场上最好的重疾险:保障全➕费率低➕核保宽➕双豁免,好的产品值得分享
10万保额保至终身 20年交
1.保33种轻症疾病(含原位癌):10万
2.保77种重大疾病(含癌症):10万
3.身故(疾病和意外)保险金:10万
4.疾病终末期:10万
5.该产品涵盖重疾、轻症、身故、全残、疾病终末期五大责任于一体,保77种重大疾病、33种轻症,每种轻症赔1次,每次赔保额20%,累计赔付5次轻症,赔完轻症赔重症,不减保额! 夫妻互保双豁免,一人出事两人免。投保人如果出现重症、轻症、身故、全残,豁免以后各期保费。 被保人因意外伤害,或观察期后因意外伤害以外原因出现轻症,豁免以后各期保费
【10万保障20年交保费速查表】
年龄 男 女
0岁 906元 771元
1周岁 928元 790元
2周岁 951元 810元
3周岁 976元 833元
4周岁 1003元 857元
5周岁 1031元 882元
6周岁 1062元 910元
7周岁 1096元 938元
8周岁 1131元 969元
9周岁 1168元 1000元
10周岁 1207元 1033元
11周岁 1247元 1067元
12周岁 1089元 1102元
13周岁 1332元 1138元
14周岁 1377元 1175元
15周岁 1423元 1214元
16周岁 1471元 1254元
17周岁 1520元 1295元
18周岁 1571元 1338元
19周岁 1622元 1383元
20周岁 1674元 1429元
21周岁 1729元 1476元
22周岁 1785元 1525元
23周岁 1842元 1576元
24周岁 1903元 1629元
25周岁 1965元 1684元
26周岁 2030元 1742元
27周岁 2098元 1801元
28周岁 2169元 1862元
29周岁 2244元 1926元
30周岁 2322元 1993元
31周岁 2404元 2061元
32周岁 2491元 2132元
33周岁 2581元 2206元
34周岁 2677元 2282元
35周岁 2778元 2362元
36周岁 2884元 2444元
37周岁 2996元 2528元
38周岁 3113元 2616元
39周岁 3238元 2707元
40周岁 3368元 2801元
41周岁 3506元 2898元
2016/7/12 18:35:27