你好!
资本结构公司名称 2013年1月原保费 2012年1月原保费收入 增长 2013年排名
中资 国寿股份 467.7742 490.7453 -22.9711 1
中资 平安寿 257.2057 211.2177 45.9880 2
中资 新华 118.7946 132.4043 -13.6097 3
中资 太保寿 111.3024 121.7968 -10.4944 4
中资 泰康 82.7458 87.2295 -4.4837 5
中资 人保寿险 75.8977 93.9489 -18.0512 6
中资 太平人寿 59.4567 37.5432 21.9136 7
中资 生命人寿 26.9476 32.2803 -5.3327 8
中资 中邮人寿 16.3482 18.4336 -2.0854 9
中资 阳光人寿 16.2352 19.0487 -2.8135 10
中资 民生人寿 9.8475 13.7004 -3.8528 11
中资 合众人寿 9.7144 12.2017 -2.4873 12
中资 人保健康 8.0485 13.2334 -5.1849 13
2014/12/14 15:47:48